| Gestión médica y de pacientes |
| Gestión de datos de filiación de paciente |  |  |  |  |
| Historia médica |  |  |  |  |
| Timeline de eventos asociados al paciente |  |  |  |  |
| Documentación sanitaria |  |  |  |  |
| Plantillas de documentos sanitarios |  |  |  |  |
| Gestión y seguimiento de tratamientos |  |  |  |  |
| Planes de tratamientos |  |  |  |  |
| Odontograma |  |  |  |  |
| Periodontograma |  |  |  |  |
| Recetas médicas |  |  |  |  |
| Gestión de mutuas |  |  |  |  |
| Carné de implantes |  |  |  |  |
| Control de la trazabilidad y materiales usados |  |  |  |  |
| Número de pacientes | Ilimitado(2) | Ilimitado(2) | Ilimitado(2) | Ilimitado(2) |
| Agenda y planificación |
| Gestión y control de agenda |  |  |  |  |
| Gestión ágil de estado de citas |  |  |  |  |
| Múltiples vistas de agenda |  |  |  |  |
| Vista de sala de espera |  |  |  |  |
| Vista por gabinete/s |  |  |  |  |
| Vista por doctor/es |  |  |  |  |
| Búsqueda rápida de disponibilidad de cita |  |  |  |  |
| Soporte a citas urgentes |  |  |  |  |
| Control horarios de profesionales |  |  |  |  |
| Gestión y planificación de tareas de clínica |  |  |  |  |
Integración con agenda externa:  | 6 €/mes | 6 €/mes | 6 €/mes |  |
| Flujo digital |
| Prescripción digital |  |  |  |  |
| Envío de documentación sanitaria vía email |  |  |  |  |
| Imágenes de pacientes o tratamientos |  |  |  |  |
| Ficheros de pacientes o tratamientos (CAD/CAM, u otro tipo) |  |  |  |  |
| Firma manuscrita de documentos |  |  |  |  |
| Firma de documentos mediante certificado |  |  |  |  |
Integración soluciones de firma:  | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Recepción automática de documentación sanitaria del laboratorio |  |  |  |  |
| Espacio de almacenamiento para imágenes y ficheros | Hasta 2.5 GB (3) | Hasta 10 GB (3) | Hasta 50 GB (3) | Según necesidad |
| Integración con software externo (TAC, radiografías, etc.) | Consultar | Consultar | Consultar | Según necesidad |
| Integración con pasarelas de pago | Consultar | Consultar | Consultar | Según necesidad |
| Facturación y contabilidad |
| Tarifas y listas de precios |  |  |  |  |
| Gestión y control de presupuestos |  |  |  |  |
| Plantillas de presupuestos y planes de tratamientos |  |  |  |  |
| Factura directa a partir de un tratamiento |  |  |  |  |
| Factura recopilatoria de tratamientos individuales o presupuestos |  |  |  |  |
| Gestión de mutuas (presupuestos, facturación, listas de precios, etc.) |  |  |  |  |
| Control y configuración de comisiones de profesionales y tratamientos |  |  |  |  |
| Múltiples series de facturación |  |  |  |  |
| Gestión de cobros |  |  |  |  |
| Balance y control de deudas por paciente |  |  |  |  |
| Caja (cierres de caja, etc.) |  |  |  |  |
| Gestión de pedidos y otros gastos |  |  |  |  |
| Gestión de pagos a proveedores |  |  |  |  |
| Balance con proveedores |  |  |  |  |
| Modelo 347 y registro de IRPF/IVA con proveedores |  |  |  |  |
| Gestión de remesas y recibos |  |  |  |  |
| Planes de pagos |  |  |  |  |
| Envío de facturas, presupuestos vía email |  |  |  |  |
| Exportación a contabilidad |  |  |  |  |
| Gestión de documentación |
| Definición de plantillas para documentación (consentimientos, etc.) |  |  |  |  |
| Ficha plan de tratamientos |  |  |  |  |
| Ficha de cita |  |  |  |  |
| Facturas, presupuestos, etc. |  |  |  |  |
| Firma digital manuscrita y con certificado |  |  |  |  |
| Varias plantillas a elegir |  |  |  |  |
| Plantillas personalizadas | Consultar | Consultar |  |  |
| Impresión de múltiples documentos a la vez |  |  |  |  |
| CRM / Marketing |
| Gestión y control de recalls |  |  |  |  |
| Gestión de contactos |  |  |  |  |
| Envío de correos electrónicos |  |  |  |  |
| Envío de SMS |  |  |  |  |
| Envío de Whatsapp | 6 €/mes | 6 €/mes | 6 €/mes | 6 €/mes |
| Modelos de contactos y alertas |  |  |  |  |
| Campañas de marketing |  |  |  |  |
| Seguimiento de clics |  |  |  |  |
| Generación de correspondencia |  |  |  |  |
| Envío de correos desde dirección propia |  |  |  |  |
| Cupones de descuento |  |  |  |  |
| Soporte y gestión de citas online |  |  |  |  |
| Creación y gestión de cuestionarios |  |  |  |  |
| Trabajos de laboratorio |
| Gestión de trabajos de laboratorio |  |  |  |  |
| Control de pruebas |  |  |  |  |
| Seguimientos de trabajos enviados a laboratorio |  |  |  |  |
| Control de la trazabilidad y materiales usados en los trabajos de laboratorio |  |  |  |  |
| Documentación sanitaria del laboratorio |  |  |  |  |
| Integración con Vevi Dental |  |  |  |  |
| Intercambio de notas, imágenes, ficheros y mensajes en cada trabajo |  |  |  |  |
| Almacén y materiales |
| Control de materiales y stock |  |  |  |  |
| Gestión de proveedores |  |  |  |  |
| Pedidos de material y envío directo a proveedores |  |  |  |  |
| Pedidos automáticos en función del stock |  |  |  |  |
| Trazabilidad de materiales y lotes en tratamientos |  |  |  |  |
| Control de lotes |  |  |  |  |
| Soporte a lector de código de barras |  |  |  |  |
| Análisis |
| Informes básicos de situación de la clínica |  |  |  |  |
| Informes básicos de histórico y evolución |  |  |  |  |
| Informes avanzados |  |  |  |  |
| Informes personalizados |  |  | Consultar | Según necesidad |
| Usuarios |
| Múltiples usuarios |  | Hasta 5 | Hasta 15 | Según necesidad |
| Funciones diferenciadas según rol |  |  |  |  |
| Definición de roles personalizados |  |  |  |  |
| Control de acceso avanzado |  |  |  |  |
| Auditoría y registro de cambios |  |  |  |  |
| Registro de acceso y seguridad |  |  |  |  |
| Registro horario empleados |  |  |  |  |
| App y telediagnóstico |
| Aplicación móvil para pacientes (iOS y Android) | 12 €/mes | 12 €/mes | 12 €/mes | Según necesidad |
| Página web móvil para pacientes (PWA) | 6 €/mes | 6 €/mes | 6 €/mes | Según necesidad |
| Consulta de presupuestos y facturas |  |  |  |  |
| Consulta y solicitud de citas |  |  |  |  |
| Consulta de recetas y tratamientos |  |  |  |  |
| Telediagnóstico con canal de comunicación multimedia |  |  | 12 €/mes | Según necesidad |
| Otros |
| Traducida a varios idiomas |  |  |  |  |
| Página web incluida |  |  |  |  |
| Soporte a multiclínica | Consultar | Consultar | Consultar | Según necesidad |
| Gestión de incidencias |  |  |  |  |
| Importación de recetas en XML |  |  |  |  |
| Exportación de datos en Excel |  |  |  |  |
| Exportación/Importación de tratamientos |  |  |  |  |
| Importación de datos mediante Excel |  |  |  |  |
| Importación de datos |  |  |  |  |
| Soporte técnico | Básico | Básico | Prioritario | Prioritario |
| Personalización y exclusividad |
| Servidor dedicado |  |  | Consultar | Según necesidad |
| Acceso en dominio propio |  |  | Consultar | Según necesidad |
| Funcionalidad a medida |  |  | Consultar | Según necesidad |
| Personalización de la interfaz |  |  | Consultar | Según necesidad |